| Ürün Bilgi Formu | |||
| Yetki Verilen Yönetmelik (AB) 2020/740 | |||
| Tedarikçi adı veya ticari markası | PETLAS | ||
| Ticari ad veya ticari unvan | FULL POWER PT825 Plus | ||
| Lastik tipi tanımlayıcısı | Lastik sınıfı | 42091 | C2 |
| Lastik ebadı tanımı | 235/65 R16 C | ||
| Hız kategorisi sembolü | R | 170 km/saat | |
| Yük kapasitesi endeksi (tekli montaj için) | 115 | ||
| Yük kapasitesi endeksi (çiftli montaj için) | 113 | ||
| Yük versiyonu | - | ||
| Yakıt verimliliği sınıfı | D | ||
| Islak yol tutuş sınıfı | A | ||
| Dış yuvarlanma gürültü sınıfı | Dış yuvarlanma gürültü değeri | B | 72 |
| Zor kar koşullarında kullanıma yönelik lastik | HAYIR | ||
| Buzda yol tutuş lastiği | HAYIR | ||
| Ek Servis Açıklaması için yük kapasitesi endeksi (tekli montaj için) | - | ||
| Ek Servis Açıklaması için yük kapasitesi endeksi (çiftli montaj için) | - | ||
| Üretime başlama tarihi (Hafta/Yıl) |
46/2015 |
||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!